| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | 0 - 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | 2 - 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | 5 - 9 | 105 | 4.95% | 49 | 2.31% | 56 | 2.64% |
| 4. | 10 - 14 | 136 | 6.41% | 74 | 3.49% | 62 | 2.92% |
| 5. | 15 - 19 | 138 | 6.51% | 60 | 2.83% | 78 | 3.68% |
| 6. | 20 - 24 | 118 | 5.56% | 65 | 3.06% | 53 | 2.5% |
| 7. | 25 - 29 | 80 | 3.77% | 41 | 1.93% | 39 | 1.84% |
| 8. | 30 - 34 | 69 | 3.25% | 26 | 1.23% | 43 | 2.03% |
| 9. | 35 - 39 | 51 | 2.4% | 23 | 1.08% | 28 | 1.32% |
| 10. | 40 - 44 | 31 | 1.46% | 21 | 0.99% | 10 | 0.47% |
| 11. | 45 - 49 | 16 | 0.75% | 10 | 0.47% | 6 | 0.28% |
| 12. | 50 - 54 | 18 | 0.85% | 12 | 0.57% | 6 | 0.28% |
| 13. | 55 - 59 | 13 | 0.61% | 5 | 0.24% | 8 | 0.38% |
| 14. | 60 - 64 | 4 | 0.19% | 1 | 0.05% | 3 | 0.14% |
| 15. | 65 - 69 | 4 | 0.19% | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% |
| 16. | 70 - 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17. | 75 - 99999 | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 784 | 36.96% | 391 | 18.43% | 393 | 18.53% |
| . | BELUM MENGISI | 1.337 | 63.04% | 650 | 30.65% | 687 | 32.39% |
| . | TOTAL | 2.121 | 100% | 1.041 | 49.08% | 1.080 | 50.92% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Dusun Polengan Desa Polengan Kec.Srumbung Kab.Magelang |
| Desa | POLENGAN |
| Kecamatan | Srumbung |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56483 |
| Telepon | |
| desapolengan1@gmail.com |