| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 272 | 12.81% | 127 | 5.98% | 145 | 6.83% |
| 2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 201 | 9.47% | 97 | 4.57% | 104 | 4.9% |
| 3. | TAMAT SD / SEDERAJAT | 620 | 29.2% | 283 | 13.33% | 337 | 15.87% |
| 4. | SLTP/SEDERAJAT | 440 | 20.73% | 222 | 10.46% | 218 | 10.27% |
| 5. | SLTA / SEDERAJAT | 483 | 22.75% | 278 | 13.09% | 205 | 9.66% |
| 6. | DIPLOMA I / II | 9 | 0.42% | 2 | 0.09% | 7 | 0.33% |
| 7. | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 1.6% | 13 | 0.61% | 21 | 0.99% |
| 8. | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 2.64% | 15 | 0.71% | 41 | 1.93% |
| 9. | STRATA II | 5 | 0.24% | 3 | 0.14% | 2 | 0.09% |
| 10. | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 2.120 | 99.86% | 1.040 | 48.99% | 1.080 | 50.87% |
| . | BELUM MENGISI | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 2 | 0.09% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.041 | 49.03% | 1.082 | 50.97% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Dusun Polengan Desa Polengan Kec.Srumbung Kab.Magelang |
| Desa | POLENGAN |
| Kecamatan | Srumbung |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56483 |
| Telepon | |
| desapolengan1@gmail.com |